Longest-range electric cars of 2022
The 2022 Lucid Air Dream R AWD w/19 inch wheels leads with 520 miles of EPA range. These are the top 25 electric cars of model year 2022, ranked by the EPA range, best version of each model.
| # | Vehicle | Drive | EPA range | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucid Air Dream R AWD w/19 inch wheels | All-Wheel Drive | 520 mi (837 km) | 125 MPGe |
| 2 | Tesla Model S | All-Wheel Drive | 405 mi (652 km) | 120 MPGe |
| 3 | Tesla Model 3 Long Range AWD | All-Wheel Drive | 358 mi (576 km) | 131 MPGe |
| 4 | Mercedes-Benz EQS 450 Plus | Rear-Wheel Drive | 350 mi (563 km) | 97 MPGe |
| 5 | Tesla Model X | All-Wheel Drive | 348 mi (560 km) | 102 MPGe |
| 6 | Tesla Model Y Long Range AWD | All-Wheel Drive | 330 mi (531 km) | 122 MPGe |
| 7 | BMW iX xDrive50 (20 inch wheels) | All-Wheel Drive | 324 mi (521 km) | 86 MPGe |
| 8 | Ford F-150 Lightning 4WD Extended Range | All-Wheel Drive | 320 mi (515 km) | 70 MPGe |
| 9 | Rivian R1S | Part-time 4-Wheel Drive | 316 mi (509 km) | 69 MPGe |
| 10 | Ford Mustang Mach-E CAL RT 1 ER RWD | Rear-Wheel Drive | 314 mi (505 km) | 101 MPGe |
| 11 | Rivian R1T | Part-time 4-Wheel Drive | 314 mi (505 km) | 70 MPGe |
| 12 | Kia EV6 RWD (Long Range) | Rear-Wheel Drive | 310 mi (499 km) | 117 MPGe |
| 13 | Hyundai Ioniq 5 RWD (Long Range) | Rear-Wheel Drive | 303 mi (488 km) | 114 MPGe |
| 14 | BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch wheels) | Rear-Wheel Drive | 301 mi (484 km) | 109 MPGe |
| 15 | Volkswagen ID.4 Pro | Rear-Wheel Drive | 275 mi (443 km) | 107 MPGe |
| 16 | Polestar 2 Single Motor | Front-Wheel Drive | 270 mi (435 km) | 107 MPGe |
| 17 | Chevrolet Bolt EV | Front-Wheel Drive | 259 mi (417 km) | 120 MPGe |
| 18 | Hyundai Kona Electric | Front-Wheel Drive | 258 mi (415 km) | 120 MPGe |
| 19 | Chevrolet Bolt EUV | Front-Wheel Drive | 247 mi (398 km) | 115 MPGe |
| 20 | Porsche Taycan GTS | All-Wheel Drive | 246 mi (396 km) | 83 MPGe |
| 21 | Mercedes-Benz EQB 300 4matic | All-Wheel Drive | 243 mi (391 km) | 101 MPGe |
| 22 | Audi Q4 e-tron quattro | All-Wheel Drive | 241 mi (388 km) | 95 MPGe |
| 23 | Kia Niro Electric | Front-Wheel Drive | 239 mi (385 km) | 112 MPGe |
| 24 | Audi e-tron GT | All-Wheel Drive | 238 mi (383 km) | 82 MPGe |
| 25 | Audi RS e-tron GT | All-Wheel Drive | 232 mi (373 km) | 81 MPGe |
Source: U.S. EPA / DOE fuel economy data for vehicles sold in the United States (U.S. gallons). Real-world results vary.